<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Référencement Internet</title>
	<atom:link href="http://www.p2p-referencement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p2p-referencement.com</link>
	<description>par P2P Informatique, société d'informatique à Tours depuis 2004</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 11:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alexa Rank : Nouvelles fonctionnalités</title>
		<link>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/alexa-rank-nouvelles-fonctionnalites/</link>
		<comments>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/alexa-rank-nouvelles-fonctionnalites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réferencement Professionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-referencement.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle interface et nouvelles fonctions du site Alexa. Le site Alexa est un site incontournable pour pouvoir référencer un site, il permet d&#8217;avoir des statistiques précises sur un site web et donc de pouvoir aussi analyser la concurrence au plus précis. Il réalise aussi un classement (Rank) avec une note de chaque site web, chaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle interface et nouvelles fonctions du site <a href="http://www.alexa.com/" target="_blank">Alexa</a>.</p>
<p>Le site Alexa est un site incontournable pour pouvoir référencer un site, il permet d&#8217;avoir des statistiques précises sur un site web et donc de pouvoir aussi analyser la concurrence au plus précis. Il réalise aussi un classement (Rank) avec une note de chaque site web, chaque site possède sa propre note, le site numéro 1 est bien sur www.google.com ; vous trouverez le classement des 20 meilleurs sites à cette adresse : <a href="http://www.alexa.com/topsites" target="_blank">http://www.alexa.com/topsites</a></p>
<p>Les nouvelles informations que donne le site Alexa sont :</p>
<ul>
<li>Le nombre de liens externes</li>
<li>Le temps moyen passé sur le site</li>
<li>Le taux de rebond</li>
<li>L&#8217;origine géographique des visiteurs</li>
<li>Les sous-domaines les plus visités</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/alexa-rank-nouvelles-fonctionnalites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche universelle</title>
		<link>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/recherche-universelle/</link>
		<comments>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/recherche-universelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-referencement.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Google améliore régulièrement le résultat de ses recherches avec la recherche universelle. Quelques explications sur www.p2p-referencement.com. Tout le monde connait http://www.google.fr/ avec sa recherche dite &#171;&#160;classique&#160;&#187; de site web, beaucoup de personnes ont déjà utlisé http://images.google.fr/ pour rechercher des images, de plus en plus de monde utilisent http://maps.google.fr/ pour rechercher un lieu ou calculer un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google améliore régulièrement le résultat de ses recherches avec la recherche universelle.<br />
<em>Quelques explications sur <a href="http://www.p2p-referencement.com" target="_self">www.p2p-referencement.com</a>.</em></p>
<p>Tout le monde connait <a href="http://www.google.fr/" target="_blank">http://www.google.fr/</a> avec sa recherche dite &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; de site web, beaucoup de personnes ont déjà utlisé <a href="http://images.google.fr/" target="_blank">http://images.google.fr/</a> pour rechercher des images, de plus en plus de monde utilisent <a href="http://maps.google.fr/" target="_blank">http://maps.google.fr/</a> pour rechercher un lieu ou calculer un itinéraire, déjà des millions d&#8217;utilisateurs dans le monde utilisent <a href="http://news.google.fr/" target="_blank">http://news.google.fr/</a> pour s&#8217;informer des actualités, sans oublier la recherche de vidéos après le rachat par Google de Youtube (<a href="http://video.google.fr/">http://video.google.fr/</a>).<br />
Toutes ces formes de recherche différentes sont maintenant et le seront de plus en plus intégrés sur la même page de recherche dite &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo;, c&#8217;est à dire sur <a href="http://www.google.fr" target="_blank">www.google.fr</a>.</p>
<p>Prenons un exemple de recherche pris au hasard :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.fr/search?hl=fr&amp;q=pizzeria&amp;btnG=Recherche+Google&amp;meta=&amp;aq=f&amp;oq=" target="_blank">Recherche Pizzeria sur google</a> faites en mai 2009 :
<ul>
<li>vous trouverez en milieu de page deux vidéos de Pizzéria (les deux premiers résultat d&#8217;une recherche Pizzeria sur <a href="http://video.google.fr/" target="_blank">Google Vidéo</a> )</li>
<li>juste en dessous une petite carte de votre ville (calculer par Google avec vraisemblablement votre adresse IP ou votre compte Google) accompagnés des résultats d&#8217;une recherche Pizzeria sur <a href="http://maps.google.fr/" target="_blank">Google Maps</a></li>
<li>et en bas de page un lien d&#8217;une recherche dans <a href="http://news.google.fr/" target="_blank">Google Actualités</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Avec une recherche basique d&#8217;un mot sur le moteur dit &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo; Google nous affiche alors en première page de résultat un mix de résultats de recherche correspondant à la requête, c&#8217;est cela la recherche universelle.</p>
<p>Les conséquences de cette recherche universelle par Google dans le référencement naturel sont importantes :<br />
avant la première page de Google était composé de 10 résultat, aujourd&#8217;hui suivant les requêtes il ne se trouve que 9 résultats, 8 quelque fois et dans les années à venir, seulement 7 ou 5 ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/recherche-universelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tool</title>
		<link>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/google-webmaster-tool/</link>
		<comments>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/google-webmaster-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-referencement.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;outil Google Webmaster Tool est incontournablement l&#8217;outil de référence des webmasters qui suivent de très près leur référencement. Pour utiliser cet outil il faudra d&#8217;abord comme tout outil Google posséder un compte Google (adresse Gmail par exemple), puis recopier un petit texte (code javascript fourni par Google lors de l&#8217;inscription d&#8217;un site) dans le code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;outil <a href="http://www.google.com/webmasters/tools/" target="_blank">Google Webmaster Tool</a> est incontournablement l&#8217;outil de référence des webmasters qui suivent de très près leur référencement.</p>
<p>Pour utiliser cet outil il faudra d&#8217;abord comme tout outil Google posséder un compte Google (adresse Gmail par exemple), puis recopier un petit texte (code javascript fourni par Google lors de l&#8217;inscription d&#8217;un site) dans le code source du site web à faire suivre par Google.<br />
Il est possible de suivre plusieurs sites web avec un seul compte Google (pratique pour les agences de webmarketing ou les webmasters).</p>
<p>Cet outil permettra notamment de connaitre :</p>
<ul>
<li>Les requêtes les plus fréquentes d&#8217;un site web sur Google</li>
<li>Les liens internes et externes pointant vers son site web sur Google</li>
<li>Les statistiques sur l&#8217;exploration, l&#8217;index et les abonnés de son site web</li>
<li>Les erreurs d&#8217;exploration rencontrés par le moteur de recherche Google</li>
<li>D&#8217;inclure un ou plusieurs sitemap de son site au moteur Google</li>
<li>D&#8217;améliorer sa page 404 (page d&#8217;un site introuvable)</li>
<li>D&#8217;analyser ou de générer un fichier robots.txt</li>
<li>Et même de supprimer des URL (pages d&#8217;un site) indexer par Google mais qui n&#8217;éxistent plus</li>
</ul>
<p>Vous l&#8217;aurez compris, l&#8217;outil Google Webmaster Tool est l&#8217;outil incontournable des Webmasters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/google-webmaster-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank et TrustRank</title>
		<link>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/pagerank-et-trustrank/</link>
		<comments>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/pagerank-et-trustrank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles référencement]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[trustrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-referencement.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le PageRank (ou PR) et le TrustRank sont des termes créés et utilisés par Google ; ces deux termes sont en fait des algorithmes créés par Google pour le classement des recherches de leur moteur. C&#8217;est un système de classement par Google des pages de sites internet dans le but de déterminer la pertinence et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le PageRank (ou PR) et le TrustRank sont des termes créés et utilisés par Google ; ces deux termes sont en fait des algorithmes créés par Google pour le classement des recherches de leur moteur.</p>
<p>C&#8217;est un système de classement par Google des pages de sites internet dans le but de déterminer la pertinence et l&#8217;ordre des liens à afficher dans le classement des recherches de Google.</p>
<p>A ce jour le PageRank n&#8217;est donné qu&#8217;à titre indicatif et n&#8217;est presque plus significatif d&#8217;un bon classement, il attribue une note de 0 à 10.<br />
On parlera alors plutôt d&#8217;un TrustRank qui reste secretement conserver par Google dont les notes ne sont jamais divulgués, le TrusRank est un critère de pertinence, de sérieux et de compétence reconnue, seuls certains sites possède un très bon TrustRank, le TrustRank est un indice allant de 0 à 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/pagerank-et-trustrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Annuaires de Sites</title>
		<link>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/les-annuaires-de-sites/</link>
		<comments>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/les-annuaires-de-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles référencement]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[netlinking]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-referencement.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Une des premières choses simples à faire pour promouvoir un site internet est l&#8217;inscription de son site dans des annuaires de sites. Cela permet de générer du trafic supplémentaire (suivant le trafic de l&#8217;annuaire) et de commencer une campagne de netlinking. Qu&#8217;ils soient généraliste ou à contenus ciblés, un annuaire doit être analysé minutieusement : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une des premières choses simples à faire pour promouvoir un site internet est l&#8217;inscription de son site dans des annuaires de sites.</p>
<p>Cela permet de générer du trafic supplémentaire (suivant le trafic de l&#8217;annuaire) et de commencer une campagne de <a href="http://www.p2p-referencement.com/netlinking/" target="_self">netlinking</a>.</p>
<p>Qu&#8217;ils soient généraliste ou à contenus ciblés, un annuaire doit être analysé minutieusement : possède-t-il un fort PageRank et donc une forte visibilité sur internet, les liens créés sont-ils des &laquo;&nbsp;redirections&nbsp;&raquo;, des liens &laquo;&nbsp;no follow&nbsp;&raquo; ou des &laquo;&nbsp;liens en dur&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/les-annuaires-de-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Google]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-referencement.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics : un outils d&#8217;analyse inégalé et surtout Gratuit. Certainement le meilleur outils permettant d&#8217;analyser les statistiques d&#8217;un site internet : - Visiteurs &#8211; Source de Traffic &#8211; Contenu &#8211; Objectifs - Couplé avec adwords ou adsense et Google analytics permettra de cibler au mieux les publicités d&#8217;un site internet, quelles soient dans un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/analytics/fr-FR/" target="_blank">Google Analytics</a> : un outils d&#8217;analyse inégalé et surtout Gratuit.</p>
<p>Certainement le meilleur outils permettant d&#8217;analyser les statistiques d&#8217;un site internet :<br />
- Visiteurs &#8211; Source de Traffic &#8211; Contenu &#8211; Objectifs -</p>
<p>Couplé avec adwords ou adsense et Google analytics permettra de cibler au mieux les publicités d&#8217;un site internet, quelles soient dans un but de promotion de site (<a href="https://adwords.google.fr/select/Login" target="_blank">adwords</a>) ou dans un but de revenu complémentaire (<a href="http://www.google.com/adsense/?hl=fr" target="_blank">adsense</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p2p-referencement.com/2009/05/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site P2P dédié au référencement</title>
		<link>http://www.p2p-referencement.com/2009/04/p2p-referencement/</link>
		<comments>http://www.p2p-referencement.com/2009/04/p2p-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P Informatique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-referencement.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenu sur www.p2p-referencement.com le nouveau site internet de P2P Informatique dédié au référencement de sites internet sur les moteurs de recherche. P2P informatique vous propose désormais un référencement efficace pour accroître la notoriété de votre site et augmenter votre potentiel client de manière significative et durable. En vous positionnant sur les premières pages des moteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenu sur <a title="Le référencement par P2P Informatique" href="http://www.p2p-referencement.com" target="_self">www.p2p-referencement.com</a> le nouveau site internet de P2P Informatique dédié au référencement de sites internet sur les moteurs de recherche.</p>
<p>P2P informatique vous propose désormais un référencement efficace pour accroître la notoriété de votre site et augmenter votre potentiel client de manière significative et durable.</p>
<p>En vous positionnant sur les premières pages des moteurs de recherche tel que <a title="Moteur de recherche Google" href="http://www.google.fr" target="_blank">Google</a> et <a title="Moteur de recherche Yahoo" href="http://fr.search.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a>, vous gagnerez un pourcentage significatif de visiteurs pour votre site internet.</p>
<p>Enfin une société spécialiste du référencement de sites web à Tours (37).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.p2p-referencement.com/2009/04/p2p-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

